DSX-W GEOSPREAD (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 | DSX-W3450 |
Pojemność zbiornika (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Wysokość załadunku (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Szerokość (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Szerokość załadunkowa (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Masa własna (kg) | 665 | 695 | 725 | 755 |
Szerokość robocza (m) | 12-45 (54) | 12-45 (54) | 12-45 (54) | 12-45 (54) |
Wydajność (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
DSX-W GEOSPREAD (290 cm) | DSX-W1875 | DSX-W2550 | DSX-W3250 | DSX-W3900 |
Pojemność zbiornika (l) | 1875 | 2550 | 3250 | 3900 |
Wysokość załadunku (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Szerokość (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Szerokość załadunkowa (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Masa własna (kg) | 705 | 735 | 765 | 795 |
Szerokość robocza (m) | 12-45 (54) | 12-45 (54) | 12-45 (54) | 12-45 (54) |
Wydajność (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*W zależności od rodzaju nawozu i typu łopatek.
Agroma Poznań Sp. z o.o. jest autoryzowanym dilerem marki Kubota.
Naszą markę wyróżniają przemyślane technologie oraz usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Dzięki nim Kubota oferuje bogaty wachlarz uzupełniających się korzyści w dziedzinie produktów dla rolnictwa, a także ciągników kompaktowych, kosiarek oraz pojazdów wielozadaniowych.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a nasz ekspert wkrótce się z Państwem skontaktuje