| DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Pojemność zbiornika (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Wysokość załadunku (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
| Szerokość (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Szerokość załadunku (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Masa własna (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
| Szerokość robocza (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
| Wydajność (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
* W zależności od łopatek i rodzaju nawozu.
| DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Pojemność zbiornika (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Wysokość załadunku (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
| Szerokość (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Szerokość załadunku (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Masa własna (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Szerokość robocza (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
| Wydajność (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
* W zależności od łopatek i rodzaju nawozu.
Agroma Poznań Sp. z o.o. jest autoryzowanym dilerem marki Kubota.
Naszą markę wyróżniają przemyślane technologie oraz usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Dzięki nim Kubota oferuje bogaty wachlarz uzupełniających się korzyści w dziedzinie produktów dla rolnictwa, a także ciągników kompaktowych, kosiarek oraz pojazdów wielozadaniowych.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a nasz ekspert wkrótce się z Państwem skontaktuje